Home / Paper pattern / Class 12
Marks and time allowed for the objective and subjective parts of each paper, read from past papers.
| Subject | Objective | Subjective | Total | Papers read |
|---|---|---|---|---|
| Applied Arts | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 4 |
| Biology | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 9 |
| Business Mathematics And Statistics | 10 marks, 15 min | 40 marks, 1 h 45 min | 50 | 3 |
| Business Statistics | 10 marks, 15 min | 40 marks, 1 h 45 min | 50 | 6 |
| Chemistry | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 9 |
| Child Development And Family Living | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 4 |
| Civics | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 5 |
| Computer Science | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 10 |
| Economics | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 5 |
| Education | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 4 |
| English | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 13 |
| English Elective | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 2 |
| Fine Arts | 8 marks, 10 min | 32 marks, 1 h 20 min | 40 | 6 |
| Food And Nutrition | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 4 |
| Geography | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 3 |
| Health And Physical Education | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 3 |
| History Of Islam | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 8 |
| History Of Pakistan | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 4 |
| Islamic Studies | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 5 |
| Library Science | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 3 |
| Mathematics | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 7 |
| Outlines Of Home Economics | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 4 |
| Pakistan Studies | 10 marks, 15 min | 40 marks, 1 h 45 min | 50 | 5 |
| Philosophy | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 3 |
| Physics | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 7 |
| Principles Of Accounting | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 4 |
| Principles Of Banking | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 2 |
| Principles Of Commerce Banking | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 2 |
| Principles Of Economics And Commercial Geography | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 3 |
| Psychology | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 5 |
| Sociology | 20 marks, 30 min | 80 marks, 2 h 30 min | 100 | 5 |
| Statistics | 17 marks, 20 min | 68 marks, 2 h 40 min | 85 | 9 |
| Translation Of The Holy Quran | 10 marks, 15 min | 40 marks, 1 h 45 min | 50 | 3 |
The total is the objective marks plus the subjective marks. Practical marks, where a subject has them, are not included.
These numbers are read from past papers and can change when a board updates its scheme. Check the latest notice from your board.