Home / Paper pattern / Class 10
Marks and time allowed for the objective and subjective parts of each paper, read from past papers.
| Subject | Objective | Subjective | Total | Papers read |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Islamic Studies | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 5 |
| Art And Model Drawing | 8 marks, 10 min | 32 marks, 1 h 20 min | 40 | 7 |
| Biology | 12 marks, 15 min | 48 marks, 1 h 45 min | 60 | 7 |
| Chemistry | 12 marks, 15 min | 48 marks, 1 h 45 min | 60 | 7 |
| Civics | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 8 |
| Clothing And Textile | 12 marks, 15 min | 48 marks, 1 h 45 min | 60 | 2 |
| Computer Science | 10 marks, 15 min | 40 marks, 1 h 45 min | 50 | 8 |
| Dress Making And Fashion Designing | 8 marks, 10 min | 32 marks, 1 h 20 min | 40 | 5 |
| Economics | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 8 |
| Education | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 9 |
| Electrical Wiring | 8 marks, 10 min | 32 marks, 1 h 20 min | 40 | 10 |
| Elements Of Home Economics | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 8 |
| English | 19 marks, 20 min | 56 marks, 2 h 10 min | 75 | 6 |
| Ethics | 10 marks, 15 min | 40 marks, 1 h 45 min | 50 | 4 |
| Ethics For Non Muslims | 10 marks, 15 min | 40 marks, 1 h 45 min | 50 | 2 |
| Food And Nutrition | 12 marks, 15 min | 48 marks, 1 h 45 min | 60 | 6 |
| General Mathematics | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 10 |
| General Science | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 8 |
| Geography | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 3 |
| Health And Physical Education | 12 marks, 15 min | 48 marks, 1 h 45 min | 60 | 8 |
| History Of Islam | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 5 |
| History Of Pakistan | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 5 |
| Islamic Studies | 10 marks, 15 min | 40 marks, 1 h 45 min | 50 | 2 |
| Management For Better Homes | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 2 |
| Mathematics | 15 marks, 20 min | 60 marks, 2 h 10 min | 75 | 10 |
| Pakistan Studies | 10 marks, 15 min | 40 marks, 1 h 45 min | 50 | 11 |
| Physics | 12 marks, 15 min | 48 marks, 1 h 45 min | 60 | 7 |
| Wood Work | 8 marks, 10 min | 32 marks, 1 h 20 min | 40 | 4 |
The total is the objective marks plus the subjective marks. Practical marks, where a subject has them, are not included.
These numbers are read from past papers and can change when a board updates its scheme. Check the latest notice from your board.