ہوم / پرچے کا نمونہ / دسویں جماعت
ہر پرچے کے معروضی اور انشائی حصوں کے نمبر اور دیا گیا وقت، پچھلے پرچوں سے لیے گئے۔
| مضمون | معروضی | انشائی | کل | پڑھے گئے پرچے |
|---|---|---|---|---|
| ایڈوانسڈ اسلامی مطالعہ | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 5 |
| آرٹ اور ماڈل ڈرائنگ | 8 نمبر، 10 منٹ | 32 نمبر، 1 گھنٹے 20 منٹ | 40 | 7 |
| بائیولوجی | 12 نمبر، 15 منٹ | 48 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 60 | 7 |
| کیمسٹری | 12 نمبر، 15 منٹ | 48 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 60 | 7 |
| شہریت | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 8 |
| Clothing And Textile | 12 نمبر، 15 منٹ | 48 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 60 | 2 |
| کمپیوٹر سائنس | 10 نمبر، 15 منٹ | 40 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 50 | 8 |
| ڈریس میکنگ اور فیشن ڈیزائننگ | 8 نمبر، 10 منٹ | 32 نمبر، 1 گھنٹے 20 منٹ | 40 | 5 |
| معاشیات | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 8 |
| تعلیم | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 9 |
| الیکٹریکل وائرنگ | 8 نمبر، 10 منٹ | 32 نمبر، 1 گھنٹے 20 منٹ | 40 | 10 |
| ہوم اکنامکس کے عناصر | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 8 |
| انگریزی | 19 نمبر، 20 منٹ | 56 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 6 |
| اخلاقیات | 10 نمبر، 15 منٹ | 40 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 50 | 4 |
| غیر مسلموں کے لیے اخلاقیات | 10 نمبر، 15 منٹ | 40 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 50 | 2 |
| خوراک اور غذائیت | 12 نمبر، 15 منٹ | 48 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 60 | 6 |
| عمومی ریاضی | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 10 |
| عمومی سائنس | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 8 |
| جغرافیہ | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 3 |
| صحت اور جسمانی تعلیم | 12 نمبر، 15 منٹ | 48 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 60 | 8 |
| تاریخِ اسلام | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 5 |
| تاریخِ پاکستان | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 5 |
| اسلامی مطالعہ | 10 نمبر، 15 منٹ | 40 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 50 | 2 |
| بہتر گھر کا انتظام | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 2 |
| ریاضی | 15 نمبر، 20 منٹ | 60 نمبر، 2 گھنٹے 10 منٹ | 75 | 10 |
| مطالعۂ پاکستان | 10 نمبر، 15 منٹ | 40 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 50 | 11 |
| فزکس | 12 نمبر، 15 منٹ | 48 نمبر، 1 گھنٹے 45 منٹ | 60 | 7 |
| ووڈ ورک | 8 نمبر، 10 منٹ | 32 نمبر، 1 گھنٹے 20 منٹ | 40 | 4 |
کل نمبر معروضی اور انشائی نمبروں کا مجموعہ ہیں۔ جہاں کسی مضمون میں پریکٹیکل ہو، اس کے نمبر شامل نہیں۔
یہ اعداد پچھلے پرچوں سے لیے گئے ہیں اور بورڈ کی اسکیم بدلنے پر بدل سکتے ہیں۔ اپنے بورڈ کا تازہ نوٹس دیکھ لیں۔